| № п/п | По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится оборудованный учебный кабинет | Площадь (кв. м) |
Количество посадочных мест |
| № 3 ВУС-837 | г.Касимов,ул .Советская д.203 | 50.1 | 30 |
| № 4 ВУС-837 | г.Касимов,ул .Советская д.203 | 50.2 | 30 |
| № 5 | г.Касимов,ул .Советская д.203 | 50.4 | 30 |
| № 15 | г.Касимов,ул .Советская д.203 | 50.1 | 30 |
| № 16 | г.Касимов,ул .Советская д.203 | 50.5 | 30 |
| №18 | г.Касимов,ул .Советская д.203 | 52.1 | 30 |
| № 19 Медицинский | г.Касимов,ул .Советская д.203 | 56.4 | 30 |
| № 7 ЛПЗ | г.Касимов,ул .Советская д.203 | 107,2 | 30 |
ДОСААФ РОССИИ
Касимовская автошкола